ЗАДАНИЯ ОСНОВНОГО ТУРА
Задания 3 этапа решаются ментально
Категория | Уровень | 1 этап | 2 этап | 3 этап | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тренажёр | Знаков | Примеров | Рядов | Скорость | Тренажёр | Знаков | Примеров | Рядов | Скорость | Тренажёр | Знаков | Примеров | Рядов | Скорость | ||
Кидс 1 | Прямой счёт | ФА | 1 | 30 | 5 | 1 | ФА | 1 | 30 | 6 | 1.4 | ФА | 1 | 30 | 7 | 1.4 |
Кидс 2 | Формулы 5 | ФА | 1 | 30 | 5 | 1 | ФА | 1 | 30 | 6 | 1.4 | ФА | 1 | 30 | 7 | 1.4 |
Кидс 3 | Формулы 10 | ФА | 2 | 30 | 6 | 2 | ФА | 1 | 30 | 5 | 1.6 | ФА | 2 | 30 | 4 | 2.4 |
Джуниорс 1 | Прямой счёт | ФА | 2 | 30 | 6 | 1.8 | ФА | 1 | 30 | 7 | 1.4 | ФА | 1 | 30 | 8 | 1.4 |
Джуниорс 2 | Формулы 5 | ФА | 2 | 30 | 6 | 2 | ФА | 1 | 30 | 6 | 1.4 | ФА | 2 | 30 | 4 | 2.2 |
Джуниорс 3 | Формулы 10 | ФА | 2 | 30 | 7 | 2 | ФА | 1 | 30 | 6 | 1.4 | ФА | 2 | 30 | 5 | 2.4 |
Джуниорс 4 | Микс | ФА | 2 | 30 | 7 | 2 | ФА | 1 | 30 | 7 | 1.6 | ФА | 2 | 30 | 7 | 2.4 |
Тинс 1 | Прямой счёт | ФА | 2 | 30 | 6 | 1.8 | ФА | 2 | 30 | 3 | 2 | ФА | 2 | 30 | 4 | 2 |
Тинс 2 | Формулы 5 | ФА | 2 | 30 | 6 | 2 | ФА | 2 | 30 | 4 | 2 | ФА | 2 | 30 | 6 | 2.2 |
Тинс 3 | Формулы 10 | ФА | 2 | 30 | 7 | 2 | ФА | 2 | 30 | 5 | 2 | ФА | 2 | 30 | 6 | 2.2 |
Тинс 4 | Микс | ФА | 3 | 30 | 3 | 2 | ФА | 2 | 30 | 5 | 2.2 | ФА | 2 | 30 | 6 | 2.4 |
Категория | Уровень | 1 этап | 2 этап | 3 этап | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тренажёр | Знаков | Примеров | Рядов | Скорость | Тренажёр | Знаков | Примеров | Рядов | Скорость | Тренажёр | Знаков | Примеров | Рядов | Скорость | ||
Кидс 1 | Прямой счёт | ФА | 1 | 30 | 5 | 1 | ФА | 1 | 30 | 6 | 1.2 | ФА | 1 | 30 | 7 | 1.2 |
Кидс 2 | Формулы 5 | ФА | 1 | 30 | 5 | 1 | ФА | 1 | 30 | 6 | 1.2 | ФА | 1 | 30 | 7 | 1.2 |
Кидс 3 | Формулы 10 | ФА | 2 | 30 | 6 | 1.8 | ФА | 1 | 30 | 5 | 1.4 | ФА | 2 | 30 | 5 | 2.4 |
Джуниорс 1 | Прямой счёт | ФА | 2 | 30 | 7 | 1.6 | ФА | 1 | 30 | 8 | 1.4 | ФА | 2 | 30 | 5 | 2.2 |
Джуниорс 2 | Формулы 5 | ФА | 2 | 30 | 7 | 2 | ФА | 1 | 30 | 7 | 1.4 | ФА | 2 | 30 | 6 | 2.2 |
Джуниорс 3 | Формулы 10 | ФА | 2 | 30 | 7 | 2 | ФА | 1 | 30 | 7 | 1.4 | ФА | 2 | 30 | 7 | 2.4 |
Джуниорс 4 | Микс | ФА | 2 | 30 | 7 | 2 | ФА | 1 | 30 | 7 | 1.4 | ФА | 2 | 30 | 8 | 2.4 |
Тинс 1 | Прямой счёт | ФА | 2 | 30 | 7 | 1.8 | ФА | 2 | 30 | 4 | 2 | ФА | 2 | 30 | 5 | 2 |
Тинс 2 | Формулы 5 | ФА | 2 | 30 | 7 | 2 | ФА | 2 | 30 | 5 | 2 | ФА | 2 | 30 | 6 | 2 |
Тинс 3 | Формулы 10 | ФА | 3 | 30 | 4 | 2.5 | ФА | 2 | 30 | 6 | 2 | ФА | 2 | 30 | 7 | 2.2 |
Тинс 4 | Микс | ФА | 3 | 30 | 4 | 2 | ФА | 2 | 30 | 6 | 2.2 | ФА | 3 | 30 | 4 | 2.6 |
Понятия
- Рядов = D, действий, слагаемых
- Прямой счёт = простой счёт и счёт без формул
- Формулы 5 = младшие товарищи, младшие друзья, младшие братья и т.д.
- Формулы 10 = старшие товарищи, друзья, старшие друзья, без переходов через 50 и 100
- Микс = микс формулы, комбинированные формулы, формулы семьи
- Скорость – это время отображения примера на экране в секундах